iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) and Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) share 2415 holdings, with roughly 54.7% of their portfolio weight overlapping.
Holdings as of: IEFA October 30, 2026 · VXUS September 30, 2026.
Fund pages: IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) · VXUS (Vanguard Total International Stock ETF)
Weight overlap
54.7%
Shared portfolio weight
Shared holdings
2415
Securities in both funds
Funds
IEFA · VXUS
Compared side by side
VXUS holds other funds. Weight overlap looks through to what those hold — 1 fund, covering 100% of VXUS's weight.
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IEFA | In VXUS | Weight gap |
|---|---|---|---|
| ASMLASML Holding NV | 2.45% | 1.54% | 0.91%IEFA |
| HSBAHSBC Holdings | 1.17% | 0.76% | 0.42%IEFA |
| ROPRoche Holding AG | 1.38% | 0.65% | 0.73%IEFA |
| SHELSHELL | 1.25% | 0.62% | 0.64%IEFA |
| NVSNovartis AG | 1.19% | 0.59% | 0.60%IEFA |
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group | 0.94% | 0.56% | 0.37%IEFA |
| AZNASTRAZENECA | 1.13% | 0.54% | 0.59%IEFA |
| NESNNESTLE SA | 1.06% | 0.52% | 0.54%IEFA |
| SIESiemens AG | 0.86% | 0.50% | 0.36%IEFA |
| BHPBHP Group Ltd. | 0.83% | 0.48% | 0.35%IEFA |
| SAPSAP SE | 0.96% | 0.45% | 0.51%IEFA |
| SANBanco Santander SA | 0.64% | 0.45% | 0.20%IEFA |
| 7203Toyota Motor | 0.74% | 0.43% | 0.31%IEFA |
| ALVALLIANZ | 0.74% | 0.40% | 0.35%IEFA |
| SUSCHNEIDER ELECTRIC | 0.58% | 0.40% | 0.19%IEFA |
| CBACommonwealth Bank of Australia | 0.79% | 0.39% | 0.40%IEFA |
| TTETotalEnergies SE | 0.74% | 0.38% | 0.36%IEFA |
| 8035Tokyo Electron Ltd | 0.54% | 0.37% | 0.17%IEFA |
| RR.ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 0.55% | 0.36% | 0.19%IEFA |
| 6857Advantest | 0.65% | 0.36% | 0.29%IEFA |
| 8316Sumitomo Mitsui Financial Group | 0.60% | 0.36% | 0.24%IEFA |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.52% | 0.35% | 0.18%IEFA |
| IBEIberdrola SA | 0.62% | 0.35% | 0.27%IEFA |
| 6501Hitachi Ltd | 0.57% | 0.34% | 0.23%IEFA |
| 9984SoftBank Group | 0.42% | 0.34% | 0.09%IEFA |
| UBSUBS GROUP AG | 0.60% | 0.33% | 0.27%IEFA |
| ABBNABB LTD | 0.53% | 0.33% | 0.21%IEFA |
| 6098Recruit Holdings Ltd | 0.65% | 0.32% | 0.33%IEFA |
| 6758Sony Group | 0.58% | 0.31% | 0.27%IEFA |
| 285AKioxia Holdings | 0.39% | 0.30% | 0.10%IEFA |
| UCGUniCredit SpA | 0.44% | 0.29% | 0.15%IEFA |
| 8411Mizuho Financial Group | 0.46% | 0.29% | 0.17%IEFA |
| SAFSafran SA | 0.42% | 0.29% | 0.14%IEFA |
| ULVRUNILEVER | 0.56% | 0.28% | 0.28%IEFA |
| AIRAIRBUS GROUP | 0.51% | 0.28% | 0.23%IEFA |
| D05DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.47% | 0.27% | 0.20%IEFA |
| ENRSIEMENS ENERGY N AG | 0.44% | 0.27% | 0.17%IEFA |
| NOVO BNOVO NORDISK CLASS B | 0.51% | 0.27% | 0.24%IEFA |
| BP.BP | 0.53% | 0.26% | 0.27%IEFA |
| ISPIntesa Sanpaolo SpA | 0.37% | 0.25% | 0.12%IEFA |
| CFRCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.43% | 0.25% | 0.18%IEFA |
| BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO | 0.50% | 0.25% | 0.25%IEFA |
| MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.43% | 0.24% | 0.19%IEFA |
| BNPBNP PARIBAS | 0.38% | 0.23% | 0.15%IEFA |
| INGAING Groep NV | 0.36% | 0.23% | 0.14%IEFA |
| DTEDEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.40% | 0.23% | 0.17%IEFA |
| ZURNZurich Insurance Group AG | 0.45% | 0.22% | 0.23%IEFA |
| RIORio Tinto | 0.35% | 0.22% | 0.13%IEFA |
| GSK | 0.40% | 0.21% | 0.19%IEFA |
| 1299AIA GROUP LTD | 0.40% | 0.21% | 0.19%IEFA |
| 8058Mitsubishi | 0.37% | 0.21% | 0.16%IEFA |
| 6861Keyence | 0.37% | 0.21% | 0.16%IEFA |
| 8766TOKIO MARINE HOLDINGS | 0.40% | 0.21% | 0.19%IEFA |
| SANSANOFI SA | 0.39% | 0.20% | 0.19%IEFA |
| 8001ITOCHU | 0.33% | 0.19% | 0.13%IEFA |
| IFXInfineon Technologies AG | 0.30% | 0.19% | 0.10%IEFA |
| 6981Murata Manufacturing Ltd | 0.26% | 0.19% | 0.07%IEFA |
| NABNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0.36% | 0.19% | 0.18%IEFA |
| WBCWESTPAC BANKING | 0.36% | 0.18% | 0.17%IEFA |
| LLOYLloyds Banking Group | 0.29% | 0.18% | 0.11%IEFA |
| 9983Fast Retailing Ltd | 0.35% | 0.18% | 0.17%IEFA |
| BARCBARCLAYS | 0.30% | 0.18% | 0.12%IEFA |
| O39OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 0.30% | 0.18% | 0.12%IEFA |
| ANZANZ Group Holdings Ltd | 0.35% | 0.18% | 0.17%IEFA |
| 7011Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.28% | 0.18% | 0.10%IEFA |
| CSAXA SA | 0.30% | 0.17% | 0.13%IEFA |
| 8031MITSUI | 0.30% | 0.17% | 0.13%IEFA |
| NG.NATIONAL GRID | 0.33% | 0.17% | 0.16%IEFA |
| BA.BAE SYSTEMS | 0.32% | 0.17% | 0.16%IEFA |
| ENELEnel SpA | 0.32% | 0.17% | 0.15%IEFA |
| GLENGlencore | 0.26% | 0.17% | 0.10%IEFA |
| NWGNATWEST GROUP | 0.25% | 0.16% | 0.08%IEFA |
| MUV2Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 0.32% | 0.16% | 0.16%IEFA |
| INVE BINVESTOR CLASS B | 0.30% | 0.16% | 0.14%IEFA |
| ABIAnheuser-Busch InBev SA/NV | 0.29% | 0.16% | 0.13%IEFA |
| 4063Shin-Etsu Chemical Ltd | 0.25% | 0.15% | 0.10%IEFA |
| ITXINDUSTRIA DE DISENO | 0.27% | 0.15% | 0.12%IEFA |
| 6503Mitsubishi Electric | 0.22% | 0.15% | 0.08%IEFA |
| 6752Panasonic Holdings | 0.21% | 0.15% | 0.06%IEFA |
| NDA FINORDEA BANK | 0.21% | 0.14% | 0.07%IEFA |
| DBDeutsche Bank AG | 0.23% | 0.14% | 0.10%IEFA |
| CSL | 0.27% | 0.14% | 0.13%IEFA |
| ARGXArgenx SE | 0.23% | 0.13% | 0.09%IEFA |
| WESWesfarmers Ltd | 0.25% | 0.13% | 0.11%IEFA |
| MQGMacquarie Group Ltd | 0.26% | 0.13% | 0.13%IEFA |
| DHLDeutsche Post AG | 0.24% | 0.13% | 0.11%IEFA |
| DB1Deutsche Boerse AG | 0.26% | 0.13% | 0.13%IEFA |
| AALANGLO AMERICAN | 0.21% | 0.13% | 0.08%IEFA |
| DGVINCI SA | 0.23% | 0.13% | 0.10%IEFA |
| 4502Takeda Pharmaceutical Ltd | 0.27% | 0.13% | 0.14%IEFA |
| 388Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0.19% | 0.13% | 0.06%IEFA |
| RELRELX | 0.28% | 0.13% | 0.15%IEFA |
| 5803Fujikura Ltd | 0.15% | 0.12% | 0.03%IEFA |
| STANStandard Chartered | 0.19% | 0.12% | 0.07%IEFA |
| BAYNBAYER AG | 0.22% | 0.12% | 0.10%IEFA |
| ATCO AATLAS COPCO CLASS A | 0.19% | 0.12% | 0.07%IEFA |
| CABKCaixaBank SA | 0.18% | 0.12% | 0.06%IEFA |
| GLESociete Generale SA | 0.17% | 0.12% | 0.06%IEFA |
| 7974Nintendo Ltd | 0.23% | 0.12% | 0.11%IEFA |
| RMSHERMES INTERNATIONAL SCA | 0.20% | 0.11% | 0.08%IEFA |
| 9433KDDI | 0.21% | 0.11% | 0.09%IEFA |
| NOKIANOKIA OYJ | 0.17% | 0.11% | 0.06%IEFA |
| 7741Hoya | 0.22% | 0.11% | 0.11%IEFA |
| BASBASF SE | 0.21% | 0.11% | 0.10%IEFA |
| VOLV BVOLVO AB | 0.20% | 0.11% | 0.08%IEFA |
| CPGCOMPASS GROUP | 0.23% | 0.11% | 0.12%IEFA |
| ENIEni SpA | 0.22% | 0.11% | 0.11%IEFA |
| LSEGLondon Stock Exchange Group | 0.23% | 0.11% | 0.11%IEFA |
| RHMRheinmetall AG | 0.22% | 0.11% | 0.11%IEFA |
| SRENSwiss Re AG | 0.22% | 0.11% | 0.11%IEFA |
| 2914Japan Tobacco | 0.20% | 0.11% | 0.09%IEFA |
| ELEssilorLuxottica SA | 0.24% | 0.11% | 0.14%IEFA |
| RWERWE AG | 0.17% | 0.11% | 0.06%IEFA |
| DGEDIAGEO | 0.21% | 0.11% | 0.10%IEFA |
| LONNLonza Group AG | 0.22% | 0.11% | 0.11%IEFA |
| PRXProsus NV | 0.19% | 0.11% | 0.08%IEFA |
| ASMASM International NV | 0.15% | 0.10% | 0.05%IEFA |
| GGenerali | 0.14% | 0.10% | 0.04%IEFA |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 0.20% | 0.10% | 0.09%IEFA |
| RACEFerrari NV | 0.19% | 0.10% | 0.09%IEFA |
| 8053Sumitomo | 0.17% | 0.10% | 0.07%IEFA |
| 8002Marubeni | 0.17% | 0.10% | 0.07%IEFA |
| 5802Sumitomo Electric Industries Ltd | 0.13% | 0.10% | 0.03%IEFA |
| 9434SoftBank | 0.17% | 0.10% | 0.07%IEFA |
| RIORio Tinto Ltd. | 0.16% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| RKTRECKITT BENCKISER GROUP | 0.18% | 0.09% | 0.09%IEFA |
| EOANE.ON SE | 0.19% | 0.09% | 0.10%IEFA |
| 6702Fujitsu Ltd | 0.16% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| 6301Komatsu Ltd | 0.14% | 0.09% | 0.04%IEFA |
| WDSWoodside Energy Group Ltd. | 0.18% | 0.09% | 0.08%IEFA |
| BNDANONE SA | 0.18% | 0.09% | 0.09%IEFA |
| 8591ORIX | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| 8750Daiichi Life Group | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| PRYPrysmian SpA | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| 8725MS&AD Insurance Group Holdings | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| LRLegrand SA | 0.15% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| U11UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.15% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| SSE | 0.17% | 0.09% | 0.08%IEFA |
| HOLNHolcim AG | 0.17% | 0.09% | 0.08%IEFA |
| HLNHaleon | 0.15% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| 7182Japan Post Bank Ltd | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| 7267Honda Motor Ltd | 0.16% | 0.09% | 0.08%IEFA |
| EBSERSTE GROUP BANK AG | 0.15% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| SANDSandvik AB | 0.15% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| TSCOTESCO | 0.18% | 0.08% | 0.10%IEFA |
| AIAir Liquide SA | 0.51% | 0.08% | 0.42%IEFA |
| GMGGOODMAN GROUP UNITS | 0.15% | 0.08% | 0.07%IEFA |
| 6701NEC | 0.15% | 0.08% | 0.07%IEFA |
| GALDGalderma Group AG | 0.17% | 0.08% | 0.09%IEFA |
| REPRepsol SA | 0.15% | 0.08% | 0.07%IEFA |
| 6723Renesas Electronics | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| 6762TDK | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| 8630Sompo Holdings | 0.15% | 0.08% | 0.07%IEFA |
| 6367Daikin Industries Ltd | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| LUMIBank Leumi Le-Israel BM | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| DANSKEDanske Bank A/S | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| SIKASika AG | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| 6954FANUC | 0.14% | 0.08% | 0.06%IEFA |
| 8308Resona Holdings | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| SGOCie de Saint-Gobain SA | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| 4062Ibiden Ltd | 0.10% | 0.08% | 0.02%IEFA |
| SDZSandoz Group AG | 0.17% | 0.08% | 0.09%IEFA |
| MBGMercedes-Benz Group AG | 0.12% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| ASSA BASSA ABLOY B | 0.16% | 0.08% | 0.08%IEFA |
| DSVDSV A/S | 0.16% | 0.08% | 0.08%IEFA |
| SEB ASKANDINAVISKA ENSKILDA | 0.12% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| III3I GROUP | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| STMMISTMicroelectronics NV | 0.12% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| SWED ASWEDBANK AB | 0.13% | 0.07% | 0.06%IEFA |
| WOWWoolworths Group Ltd | 0.14% | 0.07% | 0.06%IEFA |
| ORLOREAL SA | 0.46% | 0.07% | 0.39%IEFA |
| KBCKBC Group NV | 0.12% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| POLIBank Hapoalim BM | 0.10% | 0.07% | 0.03%IEFA |
| 4578Otsuka Holdings Ltd | 0.13% | 0.07% | 0.06%IEFA |
| ORAORANGE SA | 0.12% | 0.07% | 0.05%IEFA |
| 6146Disco | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| ADKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 0.13% | 0.07% | 0.06%IEFA |
| 4568Daiichi Sankyo Ltd | 0.12% | 0.07% | 0.05%IEFA |
| GIVNGIVAUDAN SA | 0.18% | 0.07% | 0.11%IEFA |
| ALCAlcon AG | 0.14% | 0.07% | 0.07%IEFA |
| 8015Toyota Tsusho | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| PRUPRUDENTIAL PLC | 0.12% | 0.07% | 0.05%IEFA |
| 2802Ajinomoto | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| 9432NTT | 0.13% | 0.07% | 0.07%IEFA |
| VODVODAFONE GROUP | 0.12% | 0.07% | 0.05%IEFA |
| VWSVestas Wind Systems A/S | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| CBKCOMMERZBANK AG | 0.10% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| SLHNSwiss Life Holding AG | 0.13% | 0.06% | 0.06%IEFA |
| ABNABN AMRO BANK NV DUTCH | 0.11% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| EXPNEXPERIAN | 0.14% | 0.06% | 0.08%IEFA |
| 6971Kyocera | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| TCLTRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 0.12% | 0.06% | 0.06%IEFA |
| 8604Nomura Holdings | 0.11% | 0.06% | 0.05%IEFA |
| 8309Sumitomo Mitsui Trust Group | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| MTArcelorMittal SA | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| UCBUCB SA | 0.15% | 0.06% | 0.09%IEFA |
| AV.AVIVA | 0.12% | 0.06% | 0.06%IEFA |
| A5GAIB GROUP | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| ADSADIDAS AG | 0.12% | 0.06% | 0.06%IEFA |
| 4503Astellas Pharma | 0.11% | 0.06% | 0.05%IEFA |
| ADYENADYEN NV | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| FERFERROVIAL NV | 0.11% | 0.06% | 0.05%IEFA |
| DNBDNB Bank ASA | 0.11% | 0.06% | 0.06%IEFA |
| TSEMTower Semiconductor Ltd | 0.08% | 0.06% | 0.02%IEFA |
| 5108BRIDGESTONE | 0.11% | 0.06% | 0.05%IEFA |
| BMPSBanca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| ATCO BATLAS COPCO CLASS B | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| 6178Japan Post Holdings Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| 3382SEVEN & I HOLDINGS | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| 4519Chugai Pharmaceutical Ltd | 0.12% | 0.06% | 0.06%IEFA |
| 4901FUJIFILM Holdings | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| PUBPublicis Groupe SA | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| EQNREQUINOR ASA | 0.13% | 0.06% | 0.07%IEFA |
| 6273SMC (JAPAN) | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 8802Mitsubishi Estate Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.05%IEFA |
| ERIC BTELEFONAKTIEBOLAGET LM | 0.12% | 0.05% | 0.06%IEFA |
| AMSAMADEUS IT GROUP | 0.11% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| Z74SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| QBEQBE Insurance Group Ltd | 0.11% | 0.05% | 0.06%IEFA |
| IMBIMPERIAL BRANDS | 0.12% | 0.05% | 0.06%IEFA |
| BPEBPER Banca SPA | 0.09% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| SAMPOSAMPO OYJ | 0.10% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| MLCie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 2388BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.10% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 8801Mitsui Fudosan Ltd | 0.10% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| 7751Canon | 0.10% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| NSTNORTHERN STAR RESOURCES | 0.10% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| DTGDaimler Truck Holding AG | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 669TECHTRONIC INDUSTRIES | 0.10% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 1CK HUTCHISON HOLDINGS | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| NNNN Group NV | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 5020ENEOS Holdings | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| HOThales SA | 0.10% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| MTXMTU AERO ENGINES HOLDING AG | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| IHGInterContinental Hotels Group | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 7269SUZUKI MOTOR | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| LDOLeonardo SpA | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 9020East Japan Railway | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| NSIS BNovonesis Novozymes B | 0.10% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| ALLARISTOCRAT LEISURE | 0.10% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| NXTNEXT | 0.09% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| VACNVAT GROUP AG | 0.07% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| VIEVeolia Environnement SA | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| SHB ASVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| COLColes Group Ltd | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| GEBNGEBERIT AG | 0.09% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| GMABGenmab A/S | 0.14% | 0.05% | 0.09%IEFA |
| BKRIFBank of Ireland Group | 0.07% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| LGENLEGAL & GENERAL GROUP RegS | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| FREFRESENIUS SE KGAA | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| HEIAHeineken NV | 0.10% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| 7832Bandai Namco Holdings | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 4543TERUMO | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 5401Nippon Steel | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| HEXA BHEXAGON CLASS B | 0.09% | 0.05% | 0.05%IEFA |
| DSFIRDSM-Firmenich AG | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 6920Lasertec | 0.08% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| BMWBAYERISCHE MOTOREN WERKE | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| HEIHEIDELBERG MATERIALS AG | 0.09% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| MRKMerck KGaA | 0.09% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| AENAAena SME SA | 0.09% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| 8267Aeon Ltd | 0.07% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEFA |
| 6902Denso | 0.08% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 1605Inpex | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEFA |
| 4661Oriental Land Ltd/Japan | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEFA |
| 9022Central Japan Railway | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 4452Kao | 0.09% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| STOSantos Ltd | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| PHIAKoninklijke Philips NV | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| SCMNSwisscom AG | 0.09% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| SGSNSGS SA | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| SABBanco de Sabadell SA | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| PSTPoste Italiane SpA | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| SAAB BSAAB CLASS B | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEFA |
| ACSACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| HBANHELVETIA BALOISE HOLDING N AG | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| BAMIBanco BPM SpA | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| ESLTElbit Systems Ltd | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEFA |
| EVNEvolution Mining Ltd | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| CAPCapgemini SE | 0.09% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| KNEBVKONE OYJ | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| BXBBRAMBLES LTD | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| BAERJulius Baer Group Ltd | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 9101Nippon Yusen KK | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| ACACREDIT AGRICOLE SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| FMGFortescue Ltd | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 7936Asics | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| 4004Resonac Holdings | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 6326Kubota | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| KERKering SA | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 16Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.07% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| KRXKINGSPAN GROUP | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| HLMAHALMA | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| KPNKONINKLIJKE KPN NV | 0.07% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| WKLWolters Kluwer NV | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEFA |
| HNR1Hannover Rueck SE | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| 9503Kansai Electric Power | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| ANTOAntofagasta | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| SGROSegro | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 5801Furukawa Electric Ltd | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| VOW3VOLKSWAGEN AG PREFERENCE | 0.06% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| UMGUniversal Music Group NV | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| EDPEDP SA | 0.06% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 7735SCREEN Holdings Ltd | 0.04% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| 1925Daiwa House Industry Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| ENGIEngie SA | 0.18% | 0.04% | 0.15%IEFA |
| 7013IHI | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| SHLSIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.06% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| EPI AEPIROC CLASS A | 0.06% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| ENXEURONEXT NV | 0.06% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| ALFAALFA LAVAL AB | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 9735Secom Ltd | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 2CLP HOLDINGS LTD | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| S32South32 Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| BGBAWAG GROUP AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| KRZKERRY GROUP | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| FBKFINECOBANK BANCA FINECO | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 5713Sumitomo Metal Mining Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| DSYDASSAULT SYSTEMES SE | 0.07% | 0.03% | 0.04%IEFA |
| PGHNPARTNERS GROUP HOLDING | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| NESTENeste Oyj | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| NTGYNaturgy Energy Group SA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| BESIBE Semiconductor Industries NV | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 8601DAIWA SECURITIES GROUP | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| FPHFisher & Paykel Healthcare Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| CPUComputershare Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| ESSITY BESSITY CLASS B | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| WRT1VWARTSILA OYJ ABP | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 8697Japan Exchange Group | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| SOONSONOVA HOLDING AG | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| SUNSuncorp Group Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 9104Mitsui OSK Lines Ltd | 0.07% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| TRNTERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 6988Nitto Denko | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| INFInforma | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 2502ASAHI GROUP HOLDINGS | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| S68SINGAPORE EXCHANGE LTD | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| LOGNLOGITECH INTERNATIONAL | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| ELEEndesa SA | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| BOLBoliden AB | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 2503KIRIN HOLDINGS | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| BT.ABT Group | 0.07% | 0.03% | 0.04%IEFA |
| VNAVonovia SE | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 6594NIDEC | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| UU.UNITED UTILITIES GROUP | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| CLNXCellnex Telecom SA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 8795T&D HOLDINGS | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| EQTEQT AB | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| TEFTELEFONICA SA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| SY1SYMRISE AG | 0.06% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| DSCTISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| DPLMDIPLOMA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 4507Shionogi & Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 6525Kokusai Electric | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
