State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF (SPYG) share 148 holdings, with roughly 65.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
65.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
148
Securities in both funds
Funds
SPY · SPYG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPY | In SPYG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.00% | 14.85% | 6.85%SPYG |
| AAPLApple | 6.92% | 6.10% | 0.82%SPY |
| MSFTMicrosoft | 5.60% | 10.04% | 4.44%SPYG |
| AMZNAMAZON.COM | 4.02% | 3.74% | 0.28%SPY |
| GOOGLAlphabet | 3.16% | 5.53% | 2.37%SPYG |
| AVGOBROADCOM | 3.00% | 5.38% | 2.38%SPYG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.54% | 4.42% | 1.88%SPYG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.95% | 3.56% | 1.61%SPYG |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.50% | 2.91% | 1.41%SPYG |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.45% | 2.53% | 1.08%SPYG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.44% | 1.80% | 0.36%SPYG |
| LLYELI LILLY + | 1.42% | 2.60% | 1.18%SPYG |
| TSLATESLA | 1.36% | 1.61% | 0.25%SPYG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.20% | 2.14% | 0.94%SPYG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.93% | 1.01% | 0.08%SPYG |
| VVisa | 0.93% | 0.91% | 0.02%SPY |
| MAMASTERCARD A | 0.70% | 0.83% | 0.13%SPYG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.72% | 0.65% | 0.07%SPY |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.63% | 1.15% | 0.52%SPYG |
| CATCaterpillar | 0.59% | 1.07% | 0.48%SPYG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.58% | 1.15% | 0.57%SPYG |
| ABBVABBVIE | 0.65% | 0.55% | 0.10%SPY |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.54% | 1.12% | 0.58%SPYG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.59% | 0.53% | 0.06%SPY |
| NFLXNETFLIX | 0.47% | 0.90% | 0.43%SPYG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.46% | 0.54% | 0.08%SPYG |
| RTX | 0.45% | 0.81% | 0.36%SPYG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.44% | 0.49% | 0.05%SPYG |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.44% | 0.45% | 0.01%SPYG |
| GEVGE VERNOVA | 0.41% | 0.77% | 0.36%SPYG |
| KOCoca-Cola | 0.51% | 0.39% | 0.12%SPY |
| MSMORGAN STANLEY | 0.39% | 0.43% | 0.04%SPYG |
| KLACKLA | 0.38% | 0.74% | 0.36%SPYG |
| ORCLORACLE | 0.37% | 0.38% | 0.01%SPYG |
| AMGNAmgen | 0.33% | 0.42% | 0.09%SPYG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.32% | 0.55% | 0.23%SPYG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.32% | 0.62% | 0.30%SPYG |
| IBMInternational Business Machines | 0.33% | 0.32% | 0.01%SPY |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.30% | 0.57% | 0.27%SPYG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.29% | 0.36% | 0.07%SPYG |
| SNDKSANDISK | 0.28% | 0.62% | 0.34%SPYG |
| AXPAmerican Express | 0.27% | 0.34% | 0.07%SPYG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.28% | 0.25% | 0.03%SPY |
| TJXTJX Cos | 0.27% | 0.25% | 0.02%SPY |
| WELLWELLTOWER | 0.25% | 0.45% | 0.20%SPYG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.24% | 0.45% | 0.21%SPYG |
| MCDMcDonald's | 0.30% | 0.23% | 0.07%SPY |
| BABOEING | 0.28% | 0.22% | 0.06%SPY |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.22% | 0.42% | 0.20%SPYG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.20% | 0.39% | 0.19%SPYG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| GLWCORNING | 0.19% | 0.23% | 0.04%SPYG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.22% | 0.04%SPYG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.17% | 0.31% | 0.14%SPYG |
| NEMNEWMONT | 0.17% | 0.33% | 0.16%SPYG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.19% | 0.03%SPYG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.16% | 0.30% | 0.14%SPYG |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.18% | 0.03%SPYG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.15% | 0.27% | 0.12%SPYG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.19% | 0.15% | 0.04%SPY |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.16% | 0.15% | 0.01%SPY |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.14% | 0.23% | 0.09%SPYG |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.14% | 0.15% | 0.01%SPYG |
| CMECME Group | 0.14% | 0.15% | 0.01%SPYG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.15% | 0.14% | 0.01%SPY |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.14% | 0.17% | 0.03%SPYG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.13% | 0.16% | 0.03%SPYG |
| CMICUMMINS | 0.13% | 0.16% | 0.03%SPYG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.15% | 0.02%SPYG |
| SYKSTRYKER | 0.18% | 0.13% | 0.05%SPY |
| DASHDOORDASH A | 0.12% | 0.22% | 0.10%SPYG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.12% | 0.21% | 0.09%SPYG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.12% | 0.21% | 0.09%SPYG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.12% | 0.21% | 0.09%SPYG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | 0.14% | 0.03%SPYG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.11% | 0.23% | 0.12%SPYG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.11% | 0.20% | 0.09%SPYG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.11% | 0.21% | 0.10%SPYG |
| KKRKKR + | 0.11% | 0.12% | 0.01%SPYG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.11% | 0.19% | 0.08%SPYG |
| URIUNITED RENTALS | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| COHRCOHERENT | 0.10% | 0.17% | 0.07%SPYG |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.10% | 0.17% | 0.07%SPYG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.10% | 0.19% | 0.09%SPYG |
| MCOMOODY S | 0.11% | 0.10% | 0.01%SPY |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.10% | 0.18% | 0.08%SPYG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.10% | 0.18% | 0.08%SPYG |
| ROSTROSS STORES | 0.12% | 0.10% | 0.02%SPY |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.10% | 0.01%SPYG |
| CIENCIENA | 0.09% | 0.17% | 0.08%SPYG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.09% | 0.17% | 0.08%SPYG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.12% | 0.03%SPYG |
| TERTERADYNE | 0.09% | 0.10% | 0.01%SPYG |
| ADSKAUTODESK | 0.08% | 0.09% | 0.01%SPYG |
| AZOAUTOZONE | 0.08% | 0.09% | 0.01%SPYG |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.11% | 0.08% | 0.03%SPY |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| EBAY | 0.07% | 0.09% | 0.02%SPYG |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.08% | 0.07% | 0.01%SPY |
| FLEXFLEX LTD | 0.07% | 0.12% | 0.05%SPYG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.07% | 0.12% | 0.05%SPYG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| VSTVISTRA | 0.07% | 0.13% | 0.06%SPYG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.06% | 0.09% | 0.03%SPYG |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.06% | 0.10% | 0.04%SPYG |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.06% | 0.01%SPY |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.11% | 0.05%SPYG |
| MSCI | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VTRVENTAS | 0.07% | 0.06% | 0.01%SPY |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.05% | 0.09% | 0.04%SPYG |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| EMEEMCOR GROUP | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| JBLJABIL | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| TPRTAPESTRY | 0.05% | 0.07% | 0.02%SPYG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPY |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.07% | 0.03%SPYG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| NRGNRG ENERGY | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYG |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.04% | 0.06% | 0.02%SPYG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| VRSNVERISIGN | 0.04% | 0.06% | 0.02%SPYG |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.03% | 0.01%SPY |
| INCYINCYTE | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ECHOECHOSTAR A | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| RLRALPH LAUREN | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| ROLROLLINS | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PODDINSULET | 0.01% | 0.03% | 0.02%SPYG |
| WYNNWYNN RESORTS LTD | 0.01% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| -US DOLLAR | 0.06% | 0.00% | 0.06%SPY |
1–20 of 148
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPY | In SPYG |
|---|---|---|
Technology | 38.4% | 53.4% |
Communication Services | 9.7% | 14.8% |
Financial Services | 12.1% | 8.9% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 8.4% |
Healthcare | 9.0% | 6.2% |
Industrials | 8.2% | 6.0% |
Consumer Defensive | 4.5% | 1.0% |
Energy | 3.2% | 0.0% |
Real Estate | 1.8% | 0.6% |
Utilities | 2.1% | 0.3% |
Basic Materials | 1.6% | 0.3% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPY
SPYG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.