Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 303 holdings, with roughly 39.1% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
39.1%
Shared portfolio weight
Shared holdings
303
Securities in both funds
Funds
SCHB · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHB | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.57% | 3.44% | 1.87%VTV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.29% | 3.49% | 2.20%VTV |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.26% | 2.98% | 1.72%VTV |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.92% | 2.39% | 1.47%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.87% | 2.29% | 1.42%VTV |
| INTCINTEL | 0.71% | 0.67% | 0.04%SCHB |
| WMTWalmart | 0.63% | 1.81% | 1.18%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.60% | 1.64% | 1.04%VTV |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.59% | 1.52% | 0.93%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 0.56% | 1.47% | 0.91%VTV |
| CVXChevron | 0.54% | 1.38% | 0.84%VTV |
| CATCaterpillar | 0.51% | 1.39% | 0.88%VTV |
| MRKMerck & | 0.49% | 1.19% | 0.70%VTV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.48% | 1.39% | 0.91%VTV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.46% | 0.70% | 0.24%VTV |
| KOCoca-Cola | 0.46% | 1.12% | 0.66%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.45% | 1.25% | 0.80%VTV |
| HDHome Depot | 0.42% | 1.23% | 0.81%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.41% | 1.06% | 0.65%VTV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.39% | 1.10% | 0.71%VTV |
| WFCWELLS FARGO + | 0.37% | 0.98% | 0.61%VTV |
| RTX | 0.36% | 1.07% | 0.71%VTV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.35% | 0.92% | 0.57%VTV |
| CCITIGROUP | 0.32% | 0.81% | 0.49%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.32% | 0.46% | 0.14%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.31% | 0.78% | 0.47%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.31% | 0.79% | 0.48%VTV |
| AMGNAmgen | 0.29% | 0.77% | 0.48%VTV |
| LINLINDE | 0.29% | 0.82% | 0.53%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.28% | 0.65% | 0.37%VTV |
| CRMSALESFORCE | 0.27% | 0.53% | 0.26%VTV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.25% | 0.68% | 0.43%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.25% | 0.62% | 0.37%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.60% | 0.35%VTV |
| PEPPEPSICO | 0.25% | 0.71% | 0.46%VTV |
| QCOMQUALCOMM | 0.25% | 0.58% | 0.33%VTV |
| ADIANALOG DEVICES | 0.24% | 0.66% | 0.42%VTV |
| TAT+T | 0.24% | 0.60% | 0.36%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.23% | 0.68% | 0.45%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.23% | 0.54% | 0.31%VTV |
| DEDEERE + | 0.23% | 0.56% | 0.33%VTV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.23% | 0.64% | 0.41%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.23% | 0.64% | 0.41%VTV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.23% | 0.64% | 0.41%VTV |
| ETNEATON | 0.22% | 0.60% | 0.38%VTV |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.21% | 0.56% | 0.35%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.21% | 0.44% | 0.23%VTV |
| PFEPFIZER | 0.21% | 0.53% | 0.32%VTV |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.20% | 0.27% | 0.07%VTV |
| NEMNEWMONT | 0.19% | 0.37% | 0.18%VTV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.18% | 0.49% | 0.31%VTV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.18% | 0.48% | 0.30%VTV |
| DHRDANAHER | 0.18% | 0.46% | 0.28%VTV |
| GLWCORNING | 0.18% | 0.20% | 0.02%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.17% | 0.45% | 0.28%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.17% | 0.49% | 0.32%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.46% | 0.29%VTV |
| PLDPROLOGIS | 0.17% | 0.50% | 0.33%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.17% | 0.44% | 0.27%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.16% | 0.41% | 0.25%VTV |
| MPCMarathon Petroleum | 0.16% | 0.34% | 0.18%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.16% | 0.46% | 0.30%VTV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.16% | 0.34% | 0.18%VTV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.15% | 0.38% | 0.23%VTV |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.40% | 0.25%VTV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.15% | 0.33% | 0.18%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.15% | 0.43% | 0.28%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.15% | 0.38% | 0.23%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.15% | 0.42% | 0.27%VTV |
| ADBEADOBE | 0.14% | 0.19% | 0.05%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.14% | 0.39% | 0.25%VTV |
| CMECME Group | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.14% | 0.50% | 0.36%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.14% | 0.31% | 0.17%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.14% | 0.40% | 0.26%VTV |
| BXBLACKSTONE | 0.13% | 0.18% | 0.05%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.13% | 0.32% | 0.19%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.13% | 0.36% | 0.23%VTV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.13% | 0.37% | 0.24%VTV |
| SYKSTRYKER | 0.13% | 0.21% | 0.08%VTV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.37% | 0.24%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.13% | 0.36% | 0.23%VTV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| CSX | 0.12% | 0.35% | 0.23%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.12% | 0.30% | 0.18%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.12% | 0.36% | 0.24%VTV |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.16% | 0.04%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.12% | 0.33% | 0.21%VTV |
| MMM3M | 0.12% | 0.34% | 0.22%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.12% | 0.34% | 0.22%VTV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.12% | 0.27% | 0.15%VTV |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.11% | 0.31% | 0.20%VTV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.24% | 0.13%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.11% | 0.28% | 0.17%VTV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.11% | 0.34% | 0.23%VTV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| CMICUMMINS | 0.10% | 0.32% | 0.22%VTV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.10% | 0.30% | 0.20%VTV |
| KKRKKR + | 0.10% | 0.25% | 0.15%VTV |
| NSCNorfolk Southern | 0.10% | 0.28% | 0.18%VTV |
| ROSTROSS STORES | 0.10% | 0.30% | 0.20%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.10% | 0.15% | 0.05%VTV |
| TGTTARGET | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.10% | 0.29% | 0.19%VTV |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.09% | 0.26% | 0.17%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| ALLALLSTATE | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| AONAON CLASS A | 0.09% | 0.27% | 0.18%VTV |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.09% | 0.13% | 0.04%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| FDXFedEx | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.09% | 0.29% | 0.20%VTV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.09% | 0.29% | 0.20%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.09% | 0.29% | 0.20%VTV |
| PCARPACCAR | 0.09% | 0.26% | 0.17%VTV |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.09% | 0.14% | 0.05%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.09% | 0.26% | 0.17%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| CRH | 0.08% | 0.24% | 0.16%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| DDOMINION ENERGY | 0.08% | 0.23% | 0.15%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.08% | 0.19% | 0.11%VTV |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.08% | 0.23% | 0.15%VTV |
| LNGCheniere Energy | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| NUENUCOR | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 0.11% | 0.03%VTV |
| OKEONEOK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.08% | 0.24% | 0.16%VTV |
| CORCENCORA | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| AFLAFLAC | 0.07% | 0.22% | 0.15%VTV |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| FFORD MOTOR | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.24% | 0.17%VTV |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| WABWABTEC | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| EBAY | 0.06% | 0.19% | 0.13%VTV |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.06% | 0.09% | 0.03%VTV |
| EXCEXELON | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.19% | 0.13%VTV |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.06% | 0.11% | 0.05%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| NKENIKE CL B | 0.06% | 0.19% | 0.13%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.06% | 0.12% | 0.06%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.06% | 0.20% | 0.14%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.19% | 0.13%VTV |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.05% | 0.07% | 0.02%VTV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| PAYXPAYCHEX | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| SYYSYSCO | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| WATWATERS | 0.05% | 0.07% | 0.02%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CCICROWN CASTLE | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.04% | 0.13% | 0.09%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| CNCCENTENE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| CPRTCOPART | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| FISVFISERV | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| HPQHP | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| IRINGERSOLL RAND | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.04% | 0.13% | 0.09%VTV |
| KRKROGER | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| PCGP G + E | 0.04% | 0.14% | 0.10%VTV |
| PPL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CPAYCORPAY | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DOVDOVER | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| DOW | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| EQT | 0.05% | 0.03% | 0.02%SCHB |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| FEFIRSTENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| HSYHERSHEY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.03% | 0.05% | 0.02%VTV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| LLOEWS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| MKLMarkel Group | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STESTERIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| XYLXYLEM | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| ZMZoom Video Communications Inc - Class A | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FLUTFlutter Entertainment | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| FTVFORTIVE | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.02% | 0.04% | 0.02%VTV |
| LENLENNAR A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| MDLNMedline Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| NVR | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| RKTRocket Class A | 0.02% | 0.04% | 0.02%VTV |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VTV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
1–20 of 303
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHB | In VTV |
|---|---|---|
Technology | 37.4% | 13.2% |
Financial Services | 12.2% | 23.7% |
Healthcare | 9.5% | 15.7% |
Industrials | 8.8% | 13.9% |
Consumer Defensive | 4.2% | 8.8% |
Consumer Cyclical | 9.0% | 3.9% |
Communication Services | 9.0% | 3.0% |
Energy | 3.8% | 7.7% |
Utilities | 2.0% | 4.7% |
Basic Materials | 1.9% | 2.9% |
Real Estate | 2.1% | 2.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHB
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.