Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF (SPYG) share 145 holdings, with roughly 59.7% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
59.7%
Shared portfolio weight
Shared holdings
145
Securities in both funds
Funds
SCHB · SPYG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHB | In SPYG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.03% | 14.85% | 7.82%SPYG |
| AAPLApple | 6.04% | 6.10% | 0.06%SPYG |
| MSFTMicrosoft | 5.02% | 10.04% | 5.02%SPYG |
| AMZNAMAZON.COM | 3.63% | 3.74% | 0.11%SPYG |
| GOOGLAlphabet | 2.80% | 5.53% | 2.73%SPYG |
| AVGOBROADCOM | 2.67% | 5.38% | 2.71%SPYG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.25% | 4.42% | 2.17%SPYG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.74% | 3.56% | 1.82%SPYG |
| LLYELI LILLY + | 1.30% | 2.60% | 1.30%SPYG |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.30% | 2.91% | 1.61%SPYG |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.30% | 2.53% | 1.23%SPYG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.29% | 1.80% | 0.51%SPYG |
| TSLATESLA | 1.24% | 1.61% | 0.37%SPYG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.02% | 2.14% | 1.12%SPYG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.84% | 1.01% | 0.17%SPYG |
| VVisa | 0.80% | 0.91% | 0.11%SPYG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.65% | 0.65% | ≈ even |
| MAMASTERCARD A | 0.61% | 0.83% | 0.22%SPYG |
| ABBVABBVIE | 0.58% | 0.55% | 0.03%SCHB |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.55% | 1.15% | 0.60%SPYG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.54% | 1.12% | 0.58%SPYG |
| CATCaterpillar | 0.52% | 1.07% | 0.55%SPYG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.51% | 0.53% | 0.02%SPYG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.51% | 1.15% | 0.64%SPYG |
| NFLXNETFLIX | 0.43% | 0.90% | 0.47%SPYG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.42% | 0.49% | 0.07%SPYG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.41% | 0.54% | 0.13%SPYG |
| RTX | 0.40% | 0.81% | 0.41%SPYG |
| KOCoca-Cola | 0.45% | 0.39% | 0.06%SCHB |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.39% | 0.45% | 0.06%SPYG |
| GEVGE VERNOVA | 0.36% | 0.77% | 0.41%SPYG |
| KLACKLA | 0.34% | 0.74% | 0.40%SPYG |
| MSMORGAN STANLEY | 0.34% | 0.43% | 0.09%SPYG |
| ORCLORACLE | 0.34% | 0.38% | 0.04%SPYG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.31% | 0.62% | 0.31%SPYG |
| AMGNAmgen | 0.30% | 0.42% | 0.12%SPYG |
| IBMInternational Business Machines | 0.30% | 0.32% | 0.02%SPYG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.27% | 0.55% | 0.28%SPYG |
| AXPAmerican Express | 0.24% | 0.34% | 0.10%SPYG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.24% | 0.25% | 0.01%SPYG |
| SNDKSANDISK | 0.24% | 0.62% | 0.38%SPYG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.24% | 0.36% | 0.12%SPYG |
| MCDMcDonald's | 0.26% | 0.23% | 0.03%SCHB |
| TJXTJX Cos | 0.23% | 0.25% | 0.02%SPYG |
| BABOEING | 0.24% | 0.22% | 0.02%SCHB |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.22% | 0.45% | 0.23%SPYG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.22% | 0.25% | 0.03%SPYG |
| WELLWELLTOWER | 0.22% | 0.45% | 0.23%SPYG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.21% | 0.42% | 0.21%SPYG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.19% | 0.39% | 0.20%SPYG |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.22% | 0.04%SPYG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.18% | 0.20% | 0.02%SPYG |
| NEMNEWMONT | 0.17% | 0.33% | 0.16%SPYG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.19% | 0.02%SPYG |
| GLWCORNING | 0.16% | 0.23% | 0.07%SPYG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.19% | 0.04%SPYG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.15% | 0.31% | 0.16%SPYG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.17% | 0.15% | 0.02%SCHB |
| FTNTFORTINET | 0.14% | 0.18% | 0.04%SPYG |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.15% | 0.01%SPYG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.14% | 0.30% | 0.16%SPYG |
| CMECME Group | 0.13% | 0.15% | 0.02%SPYG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.13% | 0.14% | 0.01%SPYG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.13% | 0.27% | 0.14%SPYG |
| SYKSTRYKER | 0.16% | 0.13% | 0.03%SCHB |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.12% | 0.23% | 0.11%SPYG |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.12% | 0.15% | 0.03%SPYG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.12% | 0.16% | 0.04%SPYG |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.16% | 0.04%SPYG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.12% | 0.23% | 0.11%SPYG |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.15% | 0.03%SPYG |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.12% | 0.17% | 0.05%SPYG |
| DASHDOORDASH A | 0.11% | 0.22% | 0.11%SPYG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.10% | 0.14% | 0.04%SPYG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| KKRKKR + | 0.10% | 0.12% | 0.02%SPYG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| MCOMOODY S | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| ROSTROSS STORES | 0.11% | 0.10% | 0.01%SCHB |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.17% | 0.08%SPYG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.09% | 0.20% | 0.11%SPYG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.09% | 0.18% | 0.09%SPYG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.09% | 0.18% | 0.09%SPYG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.09% | 0.19% | 0.10%SPYG |
| URIUNITED RENTALS | 0.09% | 0.11% | 0.02%SPYG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.10% | 0.02%SPYG |
| COHRCOHERENT | 0.08% | 0.17% | 0.09%SPYG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.08% | 0.17% | 0.09%SPYG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.08% | 0.19% | 0.11%SPYG |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 0.08% | 0.02%SCHB |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.12% | 0.04%SPYG |
| TERTERADYNE | 0.08% | 0.10% | 0.02%SPYG |
| ADSKAUTODESK | 0.07% | 0.09% | 0.02%SPYG |
| AZOAUTOZONE | 0.07% | 0.09% | 0.02%SPYG |
| CIENCIENA | 0.07% | 0.17% | 0.10%SPYG |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.06% | 0.09% | 0.03%SPYG |
| EBAY | 0.06% | 0.09% | 0.03%SPYG |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.06% | 0.01%SCHB |
| FLEXFLEX LTD | 0.06% | 0.12% | 0.06%SPYG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.06% | 0.12% | 0.06%SPYG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.06% | 0.07% | 0.01%SPYG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.13% | 0.07%SPYG |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| EMEEMCOR GROUP | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.05% | 0.11% | 0.06%SPYG |
| JBLJABIL | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| MSCI | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| YUMYUM BRANDS | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.04% | 0.09% | 0.05%SPYG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DXCMDEXCOM | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RMDRESMED | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYG |
| TPRTAPESTRY | 0.04% | 0.07% | 0.03%SPYG |
| FICOFAIR ISAAC | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.03% | 0.07% | 0.04%SPYG |
| INCYINCYTE | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| NRGNRG ENERGY | 0.03% | 0.05% | 0.02%SPYG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.03% | 0.04% | 0.01%SPYG |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ECHOECHOSTAR A | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| FOXAFOX CLASS A | 0.03% | 0.02% | 0.01%SCHB |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| RLRALPH LAUREN | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PODDINSULET | 0.01% | 0.03% | 0.02%SPYG |
| ROLROLLINS | 0.01% | 0.03% | 0.02%SPYG |
| WYNNWYNN RESORTS LTD | 0.01% | 0.02% | 0.01%SPYG |
1–20 of 145
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHB | In SPYG |
|---|---|---|
Technology | 36.6% | 53.4% |
Communication Services | 9.1% | 14.8% |
Financial Services | 12.2% | 8.9% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 8.4% |
Healthcare | 9.5% | 6.2% |
Industrials | 9.3% | 6.0% |
Consumer Defensive | 4.3% | 1.0% |
Energy | 3.5% | 0.0% |
Real Estate | 2.2% | 0.6% |
Utilities | 2.0% | 0.3% |
Basic Materials | 1.9% | 0.3% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHB
SPYG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.