iShares U.S. Technology ETF (IYW) and Vanguard Information Technology ETF (VGT) share 124 holdings, with roughly 76.3% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
76.3%
Shared portfolio weight
Shared holdings
124
Securities in both funds
Funds
IYW · VGT
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IYW | In VGT | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 14.15% | 16.10% | 1.95%VGT |
| AAPLApple | 12.64% | 14.33% | 1.69%VGT |
| MSFTMicrosoft | 10.92% | 8.28% | 2.64%IYW |
| AVGOBROADCOM | 4.75% | 3.84% | 0.91%IYW |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 3.02% | 5.04% | 2.02%VGT |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 2.99% | 3.65% | 0.66%VGT |
| INTCINTEL | 2.17% | 2.41% | 0.24%VGT |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 2.07% | 2.26% | 0.19%VGT |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.89% | 2.14% | 0.25%VGT |
| KLACKLA | 1.25% | 1.59% | 0.34%VGT |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.44% | 1.12% | 0.32%IYW |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.25% | 1.09% | 0.16%IYW |
| IBMInternational Business Machines | 1.09% | 1.03% | 0.06%IYW |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.72% | 1.01% | 0.71%IYW |
| ORCLORACLE | 1.22% | 0.95% | 0.27%IYW |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.91% | 1.05% | 0.14%VGT |
| SNDKSANDISK | 0.91% | 1.33% | 0.42%VGT |
| APHAMPHENOL CL A | 1.04% | 0.87% | 0.17%IYW |
| QCOMQUALCOMM | 0.84% | 0.80% | 0.04%IYW |
| ADIANALOG DEVICES | 0.91% | 0.79% | 0.12%IYW |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 1.03% | 0.78% | 0.25%IYW |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.76% | 0.91% | 0.15%VGT |
| GLWCORNING | 0.62% | 0.84% | 0.22%VGT |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.65% | 0.58% | 0.07%IYW |
| CRMSALESFORCE | 0.74% | 0.50% | 0.24%IYW |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.46% | 0.45% | 0.01%IYW |
| FTNTFORTINET | 0.48% | 0.43% | 0.05%IYW |
| NOWSERVICENOW | 0.60% | 0.41% | 0.19%IYW |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.40% | 0.49% | 0.09%VGT |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.37% | 0.37% | ≈ even |
| SNOWSnowflake | 0.53% | 0.36% | 0.17%IYW |
| ADBEADOBE | 0.52% | 0.35% | 0.17%IYW |
| NETCloudflare Class A | 0.45% | 0.35% | 0.10%IYW |
| SNPSSYNOPSYS | 0.37% | 0.35% | 0.02%IYW |
| TERTERADYNE | 0.30% | 0.36% | 0.06%VGT |
| COHRCOHERENT | 0.29% | 0.29% | ≈ even |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.34% | 0.29% | 0.05%IYW |
| INTUINTUIT | 0.43% | 0.29% | 0.14%IYW |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.32% | 0.29% | 0.03%IYW |
| ALABAstera Labs | 0.25% | 0.34% | 0.09%VGT |
| FLEXFLEX LTD | 0.22% | 0.29% | 0.07%VGT |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.20% | 0.23% | 0.03%VGT |
| ADSKAUTODESK | 0.25% | 0.19% | 0.06%IYW |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd. | 0.19% | 0.25% | 0.06%VGT |
| JBLJABIL | 0.18% | 0.21% | 0.03%VGT |
| NTAPNETAPP | 0.19% | 0.18% | 0.01%IYW |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.20% | 0.18% | 0.02%IYW |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.15% | 0.18% | 0.03%VGT |
| MDBMongoDB Class A | 0.14% | 0.15% | 0.01%VGT |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.14% | 0.18% | 0.04%VGT |
| TWLOTwilio Class A | 0.14% | 0.16% | 0.02%VGT |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.17% | 0.13% | 0.04%IYW |
| PPure Storage Class A | 0.13% | 0.14% | 0.01%VGT |
| FFIVF5 | 0.12% | 0.14% | 0.02%VGT |
| HPQHP | 0.13% | 0.12% | 0.01%IYW |
| OKTAOkta | 0.12% | 0.16% | 0.04%VGT |
| VRSNVERISIGN | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| ZMZoom Video Communications Inc - Class A | 0.13% | 0.12% | 0.01%IYW |
| ENTGEntegris | 0.11% | 0.17% | 0.06%VGT |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.13% | 0.10% | 0.03%IYW |
| FNFabrinet | 0.10% | 0.12% | 0.02%VGT |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.16% | 0.10% | 0.06%IYW |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings | 0.10% | 0.15% | 0.05%VGT |
| SNXTD SYNNEX | 0.10% | 0.13% | 0.03%VGT |
| CDWCDW CORP/DE | 0.09% | 0.12% | 0.03%VGT |
| LSCCLattice Semiconductor | 0.09% | 0.14% | 0.05%VGT |
| PTC | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.10% | 0.02%VGT |
| NTNXNUTANIX A | 0.08% | 0.09% | 0.01%VGT |
| SITMSiTime | 0.08% | 0.11% | 0.03%VGT |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.08% | 0.10% | 0.02%VGT |
| TEAMAtlassian Class A | 0.09% | 0.08% | 0.01%IYW |
| ZSZscaler | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| DTDynatrace | 0.07% | 0.10% | 0.03%VGT |
| GENGEN DIGITAL | 0.07% | 0.10% | 0.03%VGT |
| GWREGuidewire Software | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| IONQIonQ | 0.07% | 0.09% | 0.02%VGT |
| ONTOOnto Innovation | 0.07% | 0.14% | 0.07%VGT |
| TTMITTM Technologies | 0.07% | 0.13% | 0.06%VGT |
| UUnity Software | 0.07% | 0.08% | 0.01%VGT |
| AEISAdvanced Energy Industries | 0.06% | 0.11% | 0.05%VGT |
| ARWArrow Electronics | 0.06% | 0.09% | 0.03%VGT |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.06% | 0.09% | 0.03%VGT |
| IOTSamsara Class A | 0.06% | 0.09% | 0.03%VGT |
| ITGARTNER | 0.06% | 0.07% | 0.01%VGT |
| MANHManhattan Associates | 0.06% | 0.08% | 0.02%VGT |
| RBRKRubrik Class A | 0.06% | 0.10% | 0.04%VGT |
| SMTCSemtech | 0.06% | 0.11% | 0.05%VGT |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.08% | 0.02%VGT |
| DOCNDigitalOcean Holdings | 0.05% | 0.09% | 0.04%VGT |
| DOCUDocusign Class A | 0.05% | 0.07% | 0.02%VGT |
| HUBSHubSpot | 0.05% | 0.06% | 0.01%VGT |
| RMBSRambus | 0.05% | 0.10% | 0.05%VGT |
| SANMSanmina | 0.05% | 0.10% | 0.05%VGT |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.05% | 0.08% | 0.03%VGT |
| APLDApplied Digital | 0.04% | 0.08% | 0.04%VGT |
| AVTAvnet | 0.04% | 0.08% | 0.04%VGT |
| FORMFormFactor | 0.04% | 0.11% | 0.07%VGT |
| QRVOQorvo | 0.04% | 0.07% | 0.03%VGT |
| ALGMAllegro MicroSystems | 0.03% | 0.11% | 0.08%VGT |
| AMKRAmkor Technology | 0.03% | 0.10% | 0.07%VGT |
| BSYBentley Systems Class B | 0.03% | 0.05% | 0.02%VGT |
| CRUSCirrus Logic | 0.03% | 0.07% | 0.04%VGT |
| DBXDropbox Class A | 0.03% | 0.06% | 0.03%VGT |
| ESTCElastic NV | 0.03% | 0.06% | 0.03%VGT |
| GTLBGitlab Class A | 0.03% | 0.05% | 0.02%VGT |
| PATHUiPath Class A | 0.03% | 0.06% | 0.03%VGT |
| PCORProcore Technologies | 0.03% | 0.05% | 0.02%VGT |
| SSentinelOne Class A | 0.03% | 0.06% | 0.03%VGT |
| WULFTerawulf | 0.03% | 0.09% | 0.06%VGT |
| APPFAppfolio | 0.02% | 0.05% | 0.03%VGT |
| CCCCCC Intelligent Solutions Holdings | 0.02% | 0.04% | 0.02%VGT |
| DLBDolby Laboratories Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VGT |
| EPAMEPAM Systems | 0.02% | 0.04% | 0.02%VGT |
| KDKyndryl Holdings | 0.02% | 0.03% | 0.01%VGT |
| OLEDUniversal Display | 0.02% | 0.05% | 0.03%VGT |
| RNGRingCentral Class A | 0.02% | 0.04% | 0.02%VGT |
| IPGPIPG Photonics | 0.01% | 0.04% | 0.03%VGT |
| KVYOKlaviyo Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VGT |
| PEGAPegasystems | 0.01% | 0.04% | 0.03%VGT |
| BMNRBITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.05% | 0.00% | 0.05%IYW |
| CRWVCoreWeave Class A | 0.15% | 0.00% | 0.15%IYW |
| FIGFigma Class A | 0.03% | 0.00% | 0.03%IYW |
| IRENIREN Ltd | 0.06% | 0.00% | 0.06%IYW |
1–20 of 124
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IYW | In VGT |
|---|---|---|
Technology | 83.6% | 98.7% |
Communication Services | 15.1% | 0.5% |
Industrials | 0.6% | 0.3% |
Financial Services | 0.2% | 0.4% |
Consumer Cyclical | 0.4% | 0.1% |
Basic Materials | 0.0% | 0.0% |
Healthcare | 0.0% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IYW
VGT
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.