iShares U.S. Technology ETF (IYW) and State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) share 65 holdings, with roughly 43.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
43.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
65
Securities in both funds
Funds
IYW · SPY
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IYW | In SPY | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 14.15% | 8.00% | 6.15%IYW |
| AAPLApple | 12.64% | 6.92% | 5.72%IYW |
| MSFTMicrosoft | 10.92% | 5.60% | 5.32%IYW |
| GOOGLAlphabet | 5.90% | 3.16% | 2.74%IYW |
| AVGOBROADCOM | 4.75% | 3.00% | 1.75%IYW |
| GOOGALPHABET CL C | 4.80% | 2.54% | 2.26%IYW |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 3.82% | 1.95% | 1.87%IYW |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 3.02% | 1.50% | 1.52%IYW |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 2.99% | 1.20% | 1.79%IYW |
| INTCINTEL | 2.17% | 0.71% | 1.46%IYW |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 2.07% | 0.63% | 1.44%IYW |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.89% | 0.58% | 1.31%IYW |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.72% | 0.54% | 1.18%IYW |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.44% | 0.44% | 1.00%IYW |
| KLACKLA | 1.25% | 0.38% | 0.87%IYW |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.25% | 0.38% | 0.87%IYW |
| ORCLORACLE | 1.22% | 0.37% | 0.85%IYW |
| IBMInternational Business Machines | 1.09% | 0.33% | 0.76%IYW |
| APHAMPHENOL CL A | 1.04% | 0.32% | 0.72%IYW |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 1.03% | 0.32% | 0.71%IYW |
| ADIANALOG DEVICES | 0.91% | 0.28% | 0.63%IYW |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.91% | 0.28% | 0.63%IYW |
| SNDKSANDISK | 0.91% | 0.28% | 0.63%IYW |
| QCOMQUALCOMM | 0.84% | 0.25% | 0.59%IYW |
| CRMSALESFORCE | 0.74% | 0.23% | 0.51%IYW |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.76% | 0.23% | 0.53%IYW |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.65% | 0.19% | 0.46%IYW |
| GLWCORNING | 0.62% | 0.19% | 0.43%IYW |
| NOWSERVICENOW | 0.60% | 0.18% | 0.42%IYW |
| ADBEADOBE | 0.52% | 0.16% | 0.36%IYW |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.52% | 0.16% | 0.36%IYW |
| FTNTFORTINET | 0.48% | 0.15% | 0.33%IYW |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.40% | 0.14% | 0.26%IYW |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.46% | 0.14% | 0.32%IYW |
| INTUINTUIT | 0.43% | 0.13% | 0.30%IYW |
| DASHDOORDASH A | 0.40% | 0.12% | 0.28%IYW |
| SNPSSYNOPSYS | 0.37% | 0.12% | 0.25%IYW |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.37% | 0.11% | 0.26%IYW |
| COHRCOHERENT | 0.29% | 0.10% | 0.19%IYW |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.34% | 0.10% | 0.24%IYW |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.32% | 0.10% | 0.22%IYW |
| TERTERADYNE | 0.30% | 0.09% | 0.21%IYW |
| ADSKAUTODESK | 0.25% | 0.08% | 0.17%IYW |
| FLEXFLEX LTD | 0.22% | 0.07% | 0.15%IYW |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.20% | 0.06% | 0.14%IYW |
| NTAPNETAPP | 0.19% | 0.06% | 0.13%IYW |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.20% | 0.06% | 0.14%IYW |
| JBLJABIL | 0.18% | 0.05% | 0.13%IYW |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.15% | 0.05% | 0.10%IYW |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.17% | 0.05% | 0.12%IYW |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.13% | 0.04% | 0.09%IYW |
| FFIVF5 | 0.12% | 0.04% | 0.08%IYW |
| HPQHP | 0.13% | 0.04% | 0.09%IYW |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.14% | 0.04% | 0.10%IYW |
| VRSNVERISIGN | 0.12% | 0.04% | 0.08%IYW |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.03% | 0.05%IYW |
| CDWCDW CORP/DE | 0.09% | 0.03% | 0.06%IYW |
| LDOSLEIDOS HOLDINGS | 0.08% | 0.03% | 0.05%IYW |
| PTC | 0.09% | 0.03% | 0.06%IYW |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.06% | 0.02% | 0.04%IYW |
| GENGEN DIGITAL | 0.07% | 0.02% | 0.05%IYW |
| ITGARTNER | 0.06% | 0.02% | 0.04%IYW |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.08% | 0.02% | 0.06%IYW |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.05% | 0.02% | 0.03%IYW |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.02% | 0.04%IYW |
1–20 of 65
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IYW | In SPY |
|---|---|---|
Technology | 83.6% | 38.4% |
Communication Services | 15.1% | 9.7% |
Financial Services | 0.2% | 12.1% |
Consumer Cyclical | 0.4% | 9.4% |
Healthcare | 0.0% | 9.0% |
Industrials | 0.6% | 8.2% |
Consumer Defensive | 0.0% | 4.5% |
Energy | 0.0% | 3.2% |
Utilities | 0.0% | 2.1% |
Real Estate | 0.0% | 1.8% |
Basic Materials | 0.0% | 1.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IYW
SPY
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.