iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) and Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) share 329 holdings, with roughly 9.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
9.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
329
Securities in both funds
Funds
IEMG · VEA
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IEMG | In VEA | Weight gap |
|---|---|---|---|
| 005930SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.57% | 3.12% | 2.45%IEMG |
| 000660SK hynix | 4.27% | 2.98% | 1.29%IEMG |
| 402340SK SQUARE LTD | 0.46% | 0.31% | 0.15%IEMG |
| 009150Samsung Electro-Mechanics Ltd | 0.36% | 0.24% | 0.12%IEMG |
| 005380Hyundai Motor | 0.27% | 0.13% | 0.14%IEMG |
| 105560KB Financial Group | 0.31% | 0.11% | 0.20%IEMG |
| 055550Shinhan Financial Group Ltd | 0.23% | 0.08% | 0.15%IEMG |
| 034020Doosan Enerbility Ltd | 0.18% | 0.08% | 0.10%IEMG |
| 028260SAMSUNG C&T | 0.14% | 0.07% | 0.07%IEMG |
| PKOPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.19% | 0.07% | 0.12%IEMG |
| 992LENOVO GROUP LTD | 0.18% | 0.07% | 0.11%IEMG |
| 000270Kia | 0.16% | 0.06% | 0.10%IEMG |
| 032830Samsung Life Insurance Ltd | 0.12% | 0.06% | 0.06%IEMG |
| 012450Hanwha Aerospace Ltd | 0.18% | 0.06% | 0.12%IEMG |
| 034730SK | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEMG |
| PKNORLEN SA | 0.17% | 0.06% | 0.11%IEMG |
| 086790Hana Financial Group | 0.19% | 0.06% | 0.13%IEMG |
| 035420NAVER | 0.16% | 0.06% | 0.10%IEMG |
| 012330Hyundai Mobis Ltd | 0.15% | 0.06% | 0.09%IEMG |
| 006400Samsung SDI Ltd | 0.13% | 0.06% | 0.07%IEMG |
| 068270Celltrion | 0.16% | 0.05% | 0.11%IEMG |
| 005490POSCO Holdings | 0.12% | 0.05% | 0.07%IEMG |
| 267260HD HYUNDAI ELECTRIC | 0.09% | 0.04% | 0.05%IEMG |
| 066570LG Electronics | 0.10% | 0.04% | 0.06%IEMG |
| 316140Woori Financial Group | 0.11% | 0.04% | 0.07%IEMG |
| 329180HD HYUNDAI HEAVY | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEMG |
| KGHKGHM Polska Miedz SA | 0.10% | 0.04% | 0.06%IEMG |
| 000810Samsung Fire & Marine Insurance Ltd | 0.10% | 0.04% | 0.06%IEMG |
| 010120LS Electric Ltd | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEMG |
| 298040Hyosung Heavy Industries | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEMG |
| 373220LG ENERGY SOLUTION LTD | 0.08% | 0.03% | 0.05%IEMG |
| 033780KT&G | 0.09% | 0.03% | 0.06%IEMG |
| 207940SAMSUNG BIOLOGICS LTD | 0.09% | 0.03% | 0.06%IEMG |
| 009540HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Ltd | 0.09% | 0.03% | 0.06%IEMG |
| 010140Samsung Heavy Industries Ltd | 0.08% | 0.03% | 0.05%IEMG |
| ALEALLEGRO.EU SA | 0.09% | 0.03% | 0.06%IEMG |
| 042660Hanwha Ocean Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEMG |
| 196170ALTEOGEN | 0.08% | 0.03% | 0.05%IEMG |
| 011070LG Innotek Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEMG |
| 051910LG Chem Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEMG |
| CLSCelestica | 0.02% | 0.13% | 0.11%VEA |
| 064350HYUNDAI ROTEM LTD | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| EBPErste Bank Polska SA | 0.06% | 0.02% | 0.04%IEMG |
| 042700Hanmi Semiconductor Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEMG |
| 086520Ecopro Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEMG |
| 035720Kakao | 0.06% | 0.02% | 0.04%IEMG |
| 000150Doosan Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEMG |
| 047810Korea Aerospace Industries Ltd | 0.06% | 0.02% | 0.04%IEMG |
| 079550LIG Defense&Aerospace Ltd | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| LPPLPP SA | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| 278470APR rea | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| 071050Korea Investment Holdings Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEMG |
| 006800Mirae Asset Securities Ltd | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEMG |
| 015760Korea Electric Power | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| 003550LG | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| 000720Hyundai Engineering & Construction Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEMG |
| 267250HD Hyundai Ltd | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| 018260Samsung SDS Ltd | 0.05% | 0.02% | 0.03%IEMG |
| 247540Ecopro BM Ltd | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEMG |
| 028050Samsung E&A Ltd | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| MBKmBank SA | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| 138040Meritz Financial Group | 0.05% | 0.01% | 0.04%IEMG |
| 2259Zijin Gold International Ltd | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| 086280Hyundai Glovis Ltd | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| 016360Samsung Securities Ltd | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| CDRCD Projekt SA | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 096770SK Innovation Ltd | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| 259960Krafton | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 007660ISUPETASYS LTD | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 006260LS | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 028300HLB LTD | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 2313SHENZHOU INTERNATIONAL | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 2018AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| BFTBENEFIT SYSTEMS SA | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 003670POSCO Future M Ltd | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 1208MMG Ltd | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| DNPDino Polska SA | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 036930Jusung Engineering Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 272210Hanwha Systems Ltd | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 353200Daeduck Electronics Ltd / New | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 005830DB Insurance Ltd | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEMG |
| 039490KIWOOM Securities Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 011200HMM Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 003490Korean Air Lines Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 024110Industrial Bank of Korea | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 240810WONIK IPS Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| MILBank Millennium SA | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| KTYGrupa Kety SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 058470LEENO INDUSTRIAL | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| ALRAlior Bank SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 021240Coway Ltd | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 003230SAM YANG FOODS | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 352820HYBE Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 004170Shinsegae | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 010950S-Oil | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 000990DB HiTek Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 161390Hankook Tire & Technology Ltd | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEMG |
| 277810Rainbow Robotics | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 298380ABL BIO | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 138930BNK Financial Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 039030EO TECHNICS LTD | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 005940NH Investment & Securities Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 323410KakaoBank | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 062040SANIL ELECTRIC LTD | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| TPETauron Polska Energia SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 319660PSK | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 141080LIGACHEM BIOSCIENCES | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 087010Peptron | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 000100Yuhan | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 443060HD Hyundai Marine Solution Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 267270HD Construction Equipment Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| OPLOrange Polska SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 222800SIMMTECH | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 047040Daewoo Engineering & Construction Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 175330JB Financial Group Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 009830Hanwha Solutions | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 034220LG Display Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 403870HPSP LTD | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 1929Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 066970L&F LTD | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 326030SK Biopharmaceuticals Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 2588BOC Aviation Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PGEPGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| XTBXTB SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 036570NC | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 000250Sam Chun Dang Pharm Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 316Orient Overseas International Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 090430Amorepacific | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 241560Doosan Bobcat | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| KRUKRUK SA | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 440110FADU | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 271560ORION | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 454910DOOSAN ROBOTICS | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 032640LG Uplus | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PCOPepco Group NV | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 078930GS Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 017670SK Telecom Ltd | 0.05% | 0.01% | 0.04%IEMG |
| 082740HANWHA ENGINE LTD | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 180640HANJIN KAL | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 010060OCI Holdings Ltd | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEMG |
| 0126Z0Samsung Episholdings Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 011790SKC Ltd | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 084370EUGENE TECHNOLOGY LTD | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 108490ROBOTIS LTD | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| 226950OLIX PHARMACEUTICALS | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AGIAlamos Gold Class A | 0.00% | 0.04% | 0.04%VEA |
| 014680Hansol Chemical Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 347850D&D PHARMATECH | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 128940Hanmi Pharm Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 214450PHARMARESEARCH LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 000880Hanwha | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 069960Hyundai Department Store Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 004020Hyundai Steel | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 336260Doosan Fuel Cell Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 047050Posco International | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 9606DUALITY BIOTHERAPEUTICS | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 067310HANA MICRON | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 051900LG H & H LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 002380KCC | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 310210VORONOI | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 001040CJ | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| ENAEnea SA | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 052690KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION I | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 001450Hyundai Marine & Fire Insurance Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 178320SEOJIN SYSTEM LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 023530Lotte Shopping Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 103590ILJIN ELECTRIC LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 095340ISC TECHNOLOGY LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 009420HANALL BIOPHARMA LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 005290Dongjin Semichem Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 375500DL E&C LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 489790HANWHA VISION | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 003690Korean Reinsurance | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 017800Hyundai Elevator Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 237690ST PHARM LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 483650DALBA GLOBAL LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 13HUTCHMED China Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 006360GS Engineering & Construction | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 098460KOH YOUNG TECHNOLOGY | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 035250Kangwon Land | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 011780Kumho Petrochemical Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 290650L&C BIO LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| BHWBank Handlowy w Warszawie SA | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 1164CGN MINING LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 204320HL Mando Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 139480E-MART | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 008770Hotel Shilla Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 111770Youngone | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 145020HUGEL | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 089030TECHWING | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 161890KOLMAR KOREA LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 097950CJ CheilJedang | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 035900JYP ENTERTAINMENT | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 457190ISU SPECIALTY CHEMICAL LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 012750S-1 | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 357780Soulbrain Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 018880Hanon Systems | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 140410MEZZION PHARMA LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 450080ECOPRO MATERIALS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 071970HD-HYUNDAI MARINE ENGINE LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 081660Misto Holdings | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 004800Hyosung | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 030000Cheil Worldwide | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 088350Hanwha Life Insurance Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 120110Kolon Industries | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 007390NATURECELL LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 263750Pearl Abyss | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 192820COSMAX | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 064760TOKAI CARBON KOREA | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 140860PARK SYSTEMS | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 093370FOOSUNG LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 011170Lotte Chemical | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 022100Posco DX Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 028670Pan Ocean Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 058610SPG LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 218410RFHIC | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 257720SILICON2 LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 214150CLASSYS | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 395400SK REITS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 004370NongShim Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 475830ORUM THERAPEUTIC | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 078600DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 112610CS Wind | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 383220F&F Ltd / New | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 039200OSCOTEC | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 083650BHI LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 282330BGF retail Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 011210Hyundai Wia | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 214370CAREGEN LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 051600KEPCO Plant Service & Engineering Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 251270Netmarble | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 001120LX INTERNATIONAL | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 001740SK Networks Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 097230HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 096530Seegene | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 302440SK BIOSCIENCE | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 323280TAESUNG COLTD LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 005070COSMOAM&T LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 009970Youngone Holdings Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 017960HANKUK CARBON | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 068760CELLTRION PHARM | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 036460Korea Gas | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 101490S&S TECH | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 007070GS Retail Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 476830RZNOMICS | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 1316NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 005850SL | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 041510SM ENTERTAINMENT LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 397030APRILBIO LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 085660CHABIOTECH LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 023590Daou Technology | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 030530WONIK HOLDINGS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 6069SY HOLDINGS GROUP LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 026960Dongsuh Cos | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 073240Kumho Tire | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 328130LUNIT | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 003540Daishin Securities Ltd | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 004990Lotte | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 298020Hyosung TNC | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 466100CLOBOT LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 000120CJ Logistics | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 006280GC Biopharma | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 445680CURIOX BIOSYS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 192080DOUBLEU GAMES | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 004000LOTTE Fine Chemical Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 294870IPARK Hyundai Development | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 034230PARADISE | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 358570GI INNOVATION | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 189300INTELLIAN TECHNOLOGIES | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| NCCNCC LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEMG |
| 195940HK INNO.N | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 417200LS MATERIALS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 008930HANMI SCIENCE | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 005440HYUNDAI G F HOLDINGS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 065350SHINSUNG DELTA TECH LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 003530HANWHA SECURITIES & INVESTMENT LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 032500KMW LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 336HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 281740LAKE MATERIALS LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| JSWJastrzebska Spolka Weglowa SA | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 032350LOTTE TOUR DEVELOPMENT | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 365550ESR KENDALL SQUARE LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 100090SK OCEANPLANT COLTD LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 000240HANKOOK & | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 361610SK IE TECHNOLOGY LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 069620DAEWOONG PHARMACEUTICAL | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 122870YG ENTERTAINMENT | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 330590LOTTE LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 185750Chong Kun Dang Pharmaceutical | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 001800Orion Holdings | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 018670SK Gas Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 2507Cirrus Aircraft Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 086450DONGKOOK PHARMACEUTICAL LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 348370ENCHEM LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 213420DUK SAN NEOLUX LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 108320LX Semicon Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 000210DL Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 000080Hite Jinro Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 036540SFA SEMICON LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 3613BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDI | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 007310Otoki | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 001430SeAH Besteel Holdings | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 030190NICE INFORMATION SERVICE LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 003380Harim Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 082270GEMVAX & KAEL LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 086900MEDY-TOX | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 285130SK Chemicals Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 112040WEM ADE LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 006120SK Discovery Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| ATTGrupa Azoty SA | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 298050HS Hyosung Advanced Materials | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 089860Lotte Rental Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 005300LOTTE CHILSUNG BEVERAGE LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 020560Asiana Airlines | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 249420Il Dong Pharmaceutical Ltd. | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 079160CJ CGV | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 001680Daesang | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 035760CJ ENM Ltd | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 003090DAEWOONG LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 293490KAKAO GAMES | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 064960SNT MOTIV LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 056190SFA Engineering | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 004490SEBANG GLOBAL BATTERY LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 009240HANSSEM | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 253450STUDIO DRAGON | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 137310SD Biosensor | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 225570NEXON GAMES LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 001570KUM YANG LTD | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| 182400NKGEN BIOTECH KOREA | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 329
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IEMG | In VEA |
|---|---|---|
Technology | 38.8% | 20.3% |
Financial Services | 18.5% | 23.4% |
Industrials | 7.1% | 17.1% |
Consumer Cyclical | 9.3% | 7.0% |
Basic Materials | 6.3% | 7.0% |
Healthcare | 3.7% | 6.6% |
Communication Services | 6.1% | 3.0% |
Energy | 3.7% | 5.3% |
Consumer Defensive | 3.0% | 5.0% |
Utilities | 1.9% | 3.3% |
Real Estate | 1.5% | 2.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IEMG
VEA
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.